Jadwal Lengkap Piala Dunia 2010

Babak Penyisihan
1 JUMAT Jun 11, 2010 21:00 Afrika selatan VS Mexico 1-1
2 SABTU Jun 12, 2010 1:30 Uruguay VS Francis 0-0
3 SABTU Jun 12, 2010 21:00 Argentina VS Nigeria 1-0
4 SABTU Jun 12, 2010 18:30 Korea Selatan VS Yunani 2-0
5 MINGGU Jun 13, 2010 1:30 Inggris VS USA 1-1
6 MINGGU Jun 13, 2010 18:30 Aljazair VS Slovenia 0-1
7 MINGGU Jun 13, 2010 1:30 Jerman VS Australi 4-0
8 SENIN Jun 14, 2010 21:00 Serbia VS Ghana 0-1
9 SENIN Jun 14, 2010 18:30 Belanda VS Denmark 2-0
10 SENIN Jun 14, 2010 21:00 Jepang VS Kamerun 1-0
1 SELASA Jun 15, 2010 1:30 Italy VS Paraguay 1-1
12 SELASA Jun 15, 2010 18:30 Slandia Baru VS Slovakia 1-1
13 SELASA Jun 15, 2010 21:00 Pantai Gading
VS Portugal 0-0
14 RABU Jun 16, 2010 1:30 Brazil VS Korut 2-1
15 RABU Jun 16, 2010 18:30 Honduras VS Chile 0-1
16 RABU Jun 16, 2010 21:00 Spanyol VS Swiss 0-1
17 KAMIS Jun 17, 2010 1:30 Afrika Selatan VS Uruguay 0-3
18 JUMAT Jun 18, 2010 1:30 Francis VS Mexico 0-2
19 KAMIS Jun 17, 2010 21:00 Yunani VS Nigeria 2-1
20 KAMIS Jun 17, 2010 18:30 Argentina VS Korsel 4-1
21 JUMAT Jun 18, 2010 18:30 Jerman VS Serbia 0-1
22 JUMAT Jun 18, 2010 21:00 Slovenia VS Amerika 2-2
23 SABTU Jun 19, 2010 1:30 Inggris VS Aljazair 0-0
24 SABTU Jun 19, 2010 21:00 Ghana VS Australia 1-1
25 SABTU Jun 19, 2010 18:30 Belanda VS Jepang 1-0
26 MINGGU Jun 20, 2010 1:30 Kamerun VS Denmark 1-2
27 MINGGU Jun 20, 2010 18:30 Slovakia VS Paraguay 0-2
28 MINGGU Jun 20, 2010 21:00 Itali VS Slandia br 1-1
29 SENIN Jun 21, 2010 1:30 Brazil VS Pantai Gading 3-1
30 SELASA Jun 22, 2010 18:30 Portugal VS Korea Utara 7-0
31 SENIN Jun 21, 2010 21:00 Chile VS Swiss 1-0
32 SELASA Jun 22, 2010 1:30 Spanyol VS Honduras 2-0
33 SELASA Jun 22, 2010 21:00 Mexico VS Uruguay 0-1
34 SELASA Jun 22, 2010 21:00 Francis VS Afrika selatan 1-2
35 RABU Jun 23, 2010 1:30 Nigeria VS Korea Selatan 2-2
36 RABU Jun 23, 2010 1:30 Yunani VS Argentina 0-2
37 RABU Jun 23, 2010 21:00 Slovenia VS Inggris 0-1
38 RABU Jun 23, 2010 21:00 Amerika VS Algeria 1-0
39 KAMIS Jun 24, 2010 1:30 Ghana VS Jerman 0-1
40 KAMIS Jun 24, 2010 1:30 Australia VS Serbia 2-1
41 KAMIS Jun 24, 2010 21:00 Slovakia VS Itali 3-2
42 KAMIS Jun 24, 2010 21:00 Paraguay VS Slandia 0-0
43 JUMAT Jun 25, 2010 1:30 Denmark VS Jepang 1-3
44 JUMAT Jun 25, 2010 1:30 Kamerun VS Belanda 1-2
45 JUMAT Jun 25, 2010 21:00 Portugal VS Brazil 0-0
46 JUMAT Jun 25, 2010 21:00 Korea Utara VS Côte d'Ivoire 0-3
47 SABTU Jun 26, 2010 1:30 Chile VS Spanyol 0-2
48 SABTU Jun 26, 2010 1:30 Swiss VS Honduras 0-0



Klasement Group


Main Menang Seri Kalah Gol - Gol Point Klasemen
Group A







Francis 3 0 1 2 1 4 1 4
Mexico 3 1 1 1 3 2 4 2
Uruguay 3 2 1 0 4 0 7 1
Af-Sel 3 1 1 1 3 5 4 3









Group B







Argentina 3 3 0 0 7 1 9 1
Yunani 3 1 0 2 2 5 3 3
Nigeria 3 0 1 2 3 5 1 4
Kor-sel 3 1 1 1 5 6 4 2









Group C







Inggris 3
1
2
0
2
1
5
2
Amerika 3
1
2
0
4
4
5
1
Aljazair 3
0
1
2
0
2
1
4
Slovenia 3
1
1
1
3
3
4
3









Group D







Jerman 3
2
0
1
5
1
6
1
Serbia 3
1
0
2
2
3
3
4
Australia 3
1
1
1
3
6
4
3
Ghana 3
1
1
1
2
2
4
2









Group E







Belanda 3
3
3
5
0
1
9
1
Kamerun 3
0
0
3
2
5
0
4
Denmark 3
1
0
2
3
6
3
3
Jepang 3
2
0
1
4
2
6
2









Group F







Italia 3
0
2
1
4
5
2
4
Paraguay 3
1
2
0
3
1
5
1
Slovakia 3
1
1
1
4
5
4
2
Slandia Baru 3
0
3
0
2
2
3
3









Group G







Brazil 3
2
1
0
2
5
7
1
Portugal 3
1
2
0
7
0
5
2
Pantai Gading 3
1
1
1
4
3
4
3
Kor-ut 3
0
0
3
1
12
0
4









Group H







Spanyol 3
2
0
1
4
2
6
1
Chile 3
2
0
1
3
2
6
2
Swiss 3
1
1
1
1
1
4
3
Honduras 3
0
1
2
0
3
1
4



Babak
16 Besar
49 SABTU Jun 26, 2010 21:00 Uruguay 2
VS 1 Korea Selatan
50 MINGGU Jun 27, 2010 1:30 Amerika 1 VS 2 Ghana
51 MINGGU Jun 27, 2010 21:00 Jerman 4
VS 1 Inggris
52 SENIN Jun 28, 2010 1:30 Argentina 3
VS Mexico 1
53 SENIN Jun 28, 2010 21:00 Belanda 2
VS Slovakia 1
54 SELASA Jun 29, 2010 1:30 Brazil 3
VS Chile 0
55 SELASA Jun 29, 2010 21:00 Paraguay 5
VS Jepang 3
56 SELASA Jun 30, 2010 1:30 Spanyol 1
VS Portugal 1



Perempat Final

57 JUMAT Jul 2, 2010 21:00 Belanda 2
VS Brazil 1
58 SABTU Jul 3, 2010 1:30 Uruguay 1-5
VS Ghana 1-3
59 SABTU Jul 3, 2010 21:00 Argentina VS Jerman
60 MINNGU Jul 4, 2010 1:30 Paraguay VS Spanyol



Semi Final

61 RABU Jul 7, 2010 1:30 Uruguay VS Belanda
62 KAMIS Jul 8, 2010 1:30 Pemenang 59 VS Pemenang 60



Perebutan Juara Tiga

63 MINGGU Jul 11, 2010 1:30 Kalah 61 VS Kalah 62



FINAL

64 SENIN Jul 12, 2010 1:30 menang 61
menang 62




GROUP A

GROUP B
GROUP C
Francis

Argentina
Inggris
Mexico
Yunani
Amerika
Uruguay
Nigeria
Algeria
Afrika Selatan
Korea Selatan
Slovenia










GROUP D
GROUP E
GROUP F
Jerman
Belanda
Italy
Serbia
Kamerun
Paraguay
Australia
Denmark
Slovakia
Ghana
Jepang
Slandia Baru










GROUP G
GROUP H

Brazil
Spanyol

Portugal
Chile

Côte d'Ivoire
Swiss

Korea Utara
Honduras






<<=Alamat Peternak Burung Member KM)

No comments:

Post a Comment